- MIT 2016. évi Vándorgyűlésének előadásai
- Immunológia Napja 2016 előadásai
- MIT-MAKIT-MRE Vezetőségi Továbbképzés 2016
- Immunológia Napja 2015 előadásai
- MIT 2014. évi Vándorgyűlésének előadásai
- Az Immunológia Napja 2014. előadásai
- MIT 2013. évi Vándorgyűlésének előadásai
- Az Immunológia Napja 2013. előadásai
- Az Immunológia Napja 2012. előadásai
- Az Immunológia Napja 2011. előadásai
- Tudományos, ismeretterjesztő könyvek
- Szakmai
- Szakmai protokollok, irányelvek
- MIT hírlevél
- Tudományos cikkek, előadások
- Társasági
- Általános
- Rendezvény információ
- Gyermekimmunológiai Munkacsoport
- Magyar Immunológia Haladásáért Alapítvány
- Pályázatok
- Immunológia Napja 2017 előadásai
MIT 2016. évi Vándorgyűlésének előadásai |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Dokumentumok regisztrált MIT tagok számára | In vitro biological comparability of biosimilar anti-TNF antibodies (Dr. Hambalkó Szabolcs, Dr. Rábai Erzsébet, Dr. Bozóki Beáta, Dr. Urbányi Zoltán)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,104 Mb | | INNATE CONTROL OF TISSUE HEALING IN THE INTESTINE (Dr. Tom Cupedo)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,176 Mb | | The role of inflammation and parainflammation in the intestinal tumorigenesis (Dr. Wiener Zoltán, Dr. Buzás Edit)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,107 Mb | | FOLLOW-UP STUDY OF ZAP-70 EXPRESSION IN CLL PATIENTS (Dr. Kohl Zoltán)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,108 Mb | | Common molecular pathogenesis in the inflammatory diseases of intestine and joints – targeted therapies (Dr. Szekanecz Zoltán)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,083 Mb | | REGULATORY B CELLS IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ALTERATIONS IN PATIENTS ON ANTI-TNF THERAPY (Dr. Bankó Zsuzsanna)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,108 Mb | | RELEVANCE OF MUCOSAL MICROBIOTA, DEFENSINS AND GENETICS IN CROHN'S DISEASE (Dr. Mándi Yvette)  | | | pdf |
| | 2016.11.02. | | 0,248 Mb | | THE POTENCIAL MULTILEVEL ROLE OF THE STRESS INDUCED CYTOKINE COLD-INDUCIBLE RNA-BINDING PROTEIN IN THE PATHOMECHANISM OF PSORIASIS (Dr. Groma Gergely)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,108 Mb | | MicroRNA expression in the colonic mucosa of pediatric patients with Crohn's disease (Dr. Veres Gábor)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,253 Mb | | Systemic manifestations of autoimmune and immune mediated gastrointestinal diseases (Dr. Sütő Gábor)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,104 Mb | | IAP ANTAGONISTS IN THE REGULATION OF IMMUNE RESPONSE (Dr. Koncz Gábor)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,103 Mb | | T CELL-SPECIFIC RECONSTITUTION OF ZAP-70 IN MICE USING LENTIVIRAL GENE DELIVERY (Dr. Boldizsár Ferenc)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,112 Mb | | Redox regulation of monocytes by exofacial thiol and peroxiredoxin cargoes of extracellular vesicles in inflammation (Dr. Tóth Eszter Ágnes)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,079 Mb | | IDENTIFICATION OF CFHR5 VARIATIONS AND ANALYZING THEIR EFFECT ON PLASMA CFHR5 LEVEL IN PATIENTS WITH aHUS OR WITH C3GP (Dr. Csuka Dorottya)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,196 Mb | | PROPIONIBACTERIUM ACNES, A MEMBER OF THE CUTANEUS MICROBIOTA, MAY AFFECT THE BARRIER PROPERTIES OF THE SKIN (Dr. Bolla Beáta Szilvia)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,107 Mb | | FIBROBLASTS CONTRIBUTE TO PSORIASIS PATHOLOGY DUE TO ABNORMAL REGULATION OF FIBRONECTIN PRODUCTION (Dr. Gubán Barbara)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,124 Mb | | HOFI/SH3PXD2B, A REGULATOR OF TUMOR DEVELOPMENT (Dr. Lányi Árpád)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,109 Mb | | POTENTIAL ROLE OF PREECLAMPSIA-ASSOCIATED EXTRACELLULAR VESICLES AS IMMUNE REGULATORS OF MONOCYTE-MACROPHAGE SYSTEM (Dr. Kovács Árpád)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,106 Mb | | B7 COSTIMULATION AND INTRACELLULAR INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE EXPRESSION IN UMBILICAL CORD BLOOD AND ADULT PERIPHERAL BLOOD (Dr. Bajnok Anna)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,184 Mb | | MICROBIOME: OUR MICROBIAL SELF (Dr. Duda Ernő)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,103 Mb | | NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO: A BIOMARKER FOR PREDICTING SYSTEMIC INVOLVEMENT IN ADULT IGA VASCULITIS PATIENTS (Dr. Nagy Géza Róbert)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,108 Mb | | REDUNDANCY ANALYSIS OF PLASMA EPITOME SPECIFIC MONOCLONAL ANTIBODY LIBRARIES BY BIOLOGICAL AND INFORMATICS TOOLS (Dr. Lázár József)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,108 Mb | | PRINS, THE PSORIASIS SUSCEPTIBILITY RELATED NON-CODING RNA REGULATES IL-6 PRODUCTION OF HUMAN KERATINOCYTES (Dr. Danis Judit)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,11 Mb | | MULTIPLEX DETERMINATION OF ANTIGEN SPECIFIC ANTIBODIES WITH CELL BINDING CAPABILITY IN A SELF-DRIVEN MICROFLUIDIC SYSTEM (Dr. Papp Krisztián)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,109 Mb | | Intercellular communication between melanoma and stroma cells induce PD-1 expression and tumor progression (Dr. Buzás Krisztina)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,197 Mb | | MAST CELL-DERIVED EXTRACELLULAR VESICLES (Dr. Vukman Krisztina)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,184 Mb | | THE INVOLVEMENT OF THE DIGESTIVE SYSTEM IN AUTOIMMUNE CONNECTIVE TISSUE DISEASES (Dr. Kovács László)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,256 Mb | | TNFAIP3 MAY PLAY A ROLE IN THE REGULATION OF PROPIONIBACTERIUM ACNES-INDUCED SIGNALING PATHWAYS IN HUMAN EPIDERMAL KERATINOCYTES (Dr. Erdei Lilla)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,11 Mb | | FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF A DISEASE-ASSOCIATED N-TERMINAL MUTATION IN THE COMPLEMENT REGULATOR FACTOR H (Dr. Cserhalmi Marcell)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,072 Mb | | FACTOR H-RELATED PROTEIN 3 INHIBITS FACTOR H BINDING TO PENTRAXINS AND MALONDIALDEHYDE EPITOPES, AND PROMOTES COMPLEMENT ACTIVATION (Dr. Józsi Mihály)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,189 Mb | | IDENTIFICATION AND EVALUATION OF PEPTIDASE INHIBITOR 16 AS A CANDIDATE BIOMARKER OF SKIN-HOMING CYTOTOXIC T CELLS (Dr. Lupsa Nikolett)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,184 Mb | | SERUM LEVELS OF LECTIN COMPLEMENT PATHWAY MOLECULES DO NOT DETERMINE THE RISK OF BACTERIAL INFECTIONS IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS (Dr. Antal Szalmás Péter)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,188 Mb | | BIASED FREQUENCIES OF INVARIANT T CELL SUBSETS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (Dr. Engelmann Péter)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,193 Mb | | EXTRACELLULAR 'ATP' AND 'ADENOSINE'? MORE THAN IMMUNOLOGY (Dr. Sipka Sándor)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,197 Mb | | ANALYSIS OF THE PROTEIN INTERACTOME OF THE HUMAN BLOOD PLASMA (Dr. Kádas János)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,006 Mb | | THE MODIFYING ROLE OF CARD18 IN CYTOSOLIC DNA MEDIATED IL-1β SIGNALING (Dr. Göblös Anikó)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,257 Mb | | A KEY ROLE OF EOSINOPHILS IN HUMORAL IMMUNITY (Dr. Berek Claudia)  | | | pdf |
| | 2016.10.24. | | 0,1 Mb | |
Immunológia Napja 2016 előadásai |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | Mágikus lövedékek - ellenanyagok a rákterápiában (Dr. Kacskovics Imre egyetemi tanár ELTE Immunológiai Tanszék) | |  | pdf |
| | 2016.04.25. | | 3,411 Mb | | Tumorbiológia (Dr. Tóvári József, osztályvezető, Onkológiai Intézet, Kísérletes Farmakológiai Osztály) | |  | pdf |
| | 2016.04.25. | | 4,521 Mb | | Az immunválasz 'akadálymentesítése': újabb lehetőségek a daganatok immunterápiájában (Dr. Ladányi Andrea, vezető, Onkológiai Intézet, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Tumorprogressziós Osztály Sejtbiológiai Részlege) | |  | pdf |
| | 2016.04.25. | | 2,811 Mb | |
MIT-MAKIT-MRE Vezetőségi Továbbképzés 2016 |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Dokumentumok regisztrált MIT tagok számára | T sejtek és checkpoint molekulák az egészséges és gyulladt bőrben (Dr.Szegedi Andrea)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 2,477 Mb | | A T-sejtek ontogenezise, fenntartása és (még) kevéssé ismert funkciói (Dr. Balogh Péter)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 3,109 Mb | | Kostimulációs és checkpoint molekulák (Dr. Gálffy Gabriella)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 3,335 Mb | | Fókuszban a melanoma: Az immunoonkológiaszerepe a melanoma kialakulásában és kezelésében (Prof. Dr. Gyulai Rolland)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 5,409 Mb | | Tumorimmunológia – state of the art (Dr. Ladányi Andrea)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 2,333 Mb | | T-sejt altípusok, T-sejt polarizáció (Dr. Nagy György)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 2,506 Mb | | A PD-1 és PD-1L immunológiai és immun-onkológiai szerepe (Dr. Szekanecz Zoltán)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 2,446 Mb | | T-sejt receptorok és variánsaik (Dr. Berki Tímea)  | | | pdf |
| | 2016.04.23. | | 3,974 Mb | |
Immunológia Napja 2015 előadásai |
MIT 2014. évi Vándorgyűlésének előadásai |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | PRESENCE OF IGA CLASS ANTI-NEUTROPHIL CYTOPLASMIC ANTIBODIES (ANCA) IN CIRRHOSIS – POSSIBLE HINT TOWARDS THE INVOLVEMENT OF GUT MUCOSAL IMMUNE SYSTEM? (Peter Antal-Szalmas) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,124 Mb | | Generation and characterization of an analyte library representing the human plasma proteome: application for the identification of cognate antigens corresponding to monoclonal antibodies (Kovács András) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,014 Mb | | Inhibition of tlr-dependent functions of human b cells by complement receptor type 1 (cd35) (Mácsik Valent Bernadett) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,073 Mb | | Expression and function of c3 and c3ar in human b cells - a novel cross-talk between complement, tlrs and adaptive immunity (Mariann Kremlitzka) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,013 Mb | | Novel mechanism of msc mediated immunesuppression (Mázló Anett) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,048 Mb | | Characterization of the notch and mtor pathway in context of their crosstalk in hodgkin lymphomas (Nagy Noémi) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,027 Mb | | Interaction of cell membrane permeable phosphopeptides of gab1 adaptor protein with shp2 phosphatase inhibits b cell signaling (Szarka Eszter) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,034 Mb | | The role of posttranslational modifications of microvesicles in systemic immune responses of mice (Szabó Taylor Katalin) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,082 Mb | | Anti-citrullinated protein antibodies (acpa) modulate cytokine gene expression in lymphocytes derived from patients with acpa positive rheumatoid arthritis and chronic obstructive pulmonary disease. (Szarka Eszter) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,038 Mb | | Self-driven microfluidic chambers for a protein microarray cell-binding assay (Szittner Zoltán) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,044 Mb | | Effects of genetic modification of lactobacillus casei bl23 cell wall on human monocyte-derived dendritic cell functions (Tóth Mária) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,04 Mb | | Autoantibodies against the complement regulator factor h in neuromyelitis optica patients (Uzonyi Barbara) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,014 Mb | | Bead arrays for antibody and complement profiling reveal joint contribution of antibody isotypes to c3 deposition (Papp Krisztián) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,081 Mb | | Global analysis of rxr-regulated genes in macrophages reveals a gene network potentially involved in promoting angiogenesis and metastasis (Kiss Máté) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,038 Mb | | The analysis of the raspberry gene in the immune response of drosophila (Kari Beata) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,014 Mb | | Systematic comparison of different methods for the measurement of c1 inhibitor antigenic concentration (Kajdácsi Erika) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,065 Mb | | Factor H inhibits liposomal and micellar drug-induced complement activation (Jozsi Mihaly) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,014 Mb | | Finding the most responsive b cell population with inducible regulatory phenotype in mice (Huber Krisztina) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,015 Mb | | Epstein-barr virus infection induce melanoma cell migration (Harmati Mária) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,061 Mb | | Distinction of Fcgamma receptor isoforms by flow cytometry (Kecse Nagy Csilla) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.25. | | 0,018 Mb | | Silencing progesterone-induced blocking factor (pibf) in primary mouse embryo cells (Balassa Tímea) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,032 Mb | | Regulatory b cells in healthy volunteers and in rheumatoid arthritis patients (Bankó Zsuzsanna) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,036 Mb | | Functional analysis of the proteins encoded by the nimrod gene cluster in drosophila melanogaster (Cinege Gyöngyi) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,015 Mb | | Appearance of implantation- related makers in pre- implantation mouse embryos (Csabai Tímea Judith) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,04 Mb | | The role of syk expression in myeloid cells in contact hypersensitivity (Csepregi Janka Zsófia) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,013 Mb | | The effects of src-family kinase inhibitors on osteoclasts (Csete Dániel) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,029 Mb | | Neonatal fc receptor (fcrn) transgenic rabbits show improved antibody production against challenging antigens (Cervenak Judit) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,013 Mb | | The non-coding rna, prins affects aim2 inflammasome activation in keratinocytes (Danis Judit) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,036 Mb | | Phospholipase cγ2 is required for the development of calcium-oscillations in osteoclasts (Győri Dávid) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,071 Mb | | Characterization of card18, a novel negative regulator of il-1β in human keratinocytes and in psoriasis (Göblös Anikó) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,081 Mb | | Seasonal changes in hemocyte-number and types in the honey bee (Gábor Erika) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,085 Mb | | In vivo immunostaining of hemocyte compartments in drosophila for live imaging (Csordás Gábor) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,015 Mb | | Effect of trl9 ligands in k7m2 osteosarcoma cell line as in vitro bone model (Dobra Gabriella) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,016 Mb | | Development of a new method for permeability measurements (Debreczeni Márta) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,014 Mb | | Wnt4 prevents but ppargamma promotes beige thymic adipose involution (Ernszt Dávid) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.24. | | 0,049 Mb | | Can standardized plant extracts containing pamp like structures induce complete remission in patients with metastatic tumours? (Dr. Hajtó Tibor) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,1 Mb | | Characterization of peripherial blood dendritic cells in atopic dermatitis (Dr. Kapitány Anikó) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,185 Mb | | TIM-3/GALECTIN-9 in normal pregnancy and in early-onset preeclampsia (Dr. Meggyes Mátyás) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,109 Mb | | Studying the negative regulatory factors of the propionibacterium acnes-induced signaling pathways in in vitro cultured immortalized keratinocytes (Erdei Lilla) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,015 Mb | | Complement factor-H related (CFHR) proteins 1 and 3 and regulation of the alternative pathway activation (Dr. Prohászka Zoltán) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,109 Mb | | The immunomodulatory role of bile acids (Dr. Sipka Sándor) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,095 Mb | | Complement factor H autoantibodies B cell epitope analysis in autoimmune haemolytic uremic syndrome (Dr. Trojnár Eszter) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,109 Mb | | Tlr3 activation of keratinocytes induces skin barrier repairment in atopic dermatitis patients (Béke Gabriella) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,013 Mb | | Studies on the effect of propionibacterium acnes on the barrier properties of human in vitro cultured keratinocytes (Bolla Beáta Szilvia) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,036 Mb | | Functional characterization of novel non-synonymous alterations in cd46 and factor h found in atypical hemolytic uremic syndrome patients (Csuka Dorottya) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,035 Mb | | Extracorporeal photopheresis for systemic sclerosis – why, how and when? (Dr. Papp Gábor) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,176 Mb | | Infliximab influenced changes of serum tnf-alfa levels (Gelley András) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,013 Mb | | Investigation of zap-70 expression in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia using flow cytometry (Kohl Zoltán) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,038 Mb | | Elevated neutrophil elastase levels in hereditary angioedema (Veszeli Nóra) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,037 Mb | | Analysis of drug lymphocyte transformation test (Jakobicz Eszter) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,039 Mb | | Propionic acid secreted by propionibacterium acnes may modify the cellular properties of keratinocytes (Tax Gábor) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,034 Mb | | Allele-specific analyis of complement factor h protein in atypical haemolitic uremic syndrome (Takács Beáta) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,033 Mb | | Significance of human thyroglobuline antibodies in female infertility (Szabó Zsófia) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,029 Mb | | Characterization of a multiple target kinase inhibitor using different inflammatory cellular models (Varga Attila) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,04 Mb | | Clinical usefulness of measuring peripheral blood naiv and memory b cell subsets in patients with systemic sclerosis (Simon Diana) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,03 Mb | | Endothel injury in acute thrombotic thrombocytopenic pupura and its connections with the activation of the complement system (Mikes Bálint) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,013 Mb | | Analysis of prognostic markers in multiple myeloma by flow cytometer (Márk Ágnes) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,011 Mb | | Lung cancer dioagnostics r&d: fast translation of biomarkers to diagnostics via monoclonal antibody biochip technology (Lázár József) | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,016 Mb | | Investigation of hla association and epitope specificity of anti-adamts13 antibodies (Sinkovits György) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,071 Mb | | Immune mediated skin inflammation is the same in atopic dermatitis patients with or without filaggrin mutation (Mócsai Gábor) 2014 | |  | pdf |
| | 2015.02.23. | | 0,029 Mb | | TLR3 activation of keratinocytes induces skin barrier repairment in atopic dermatitis patients (Dr. Béke Gabriella) | |  | pdf |
| | 2015.02.17. | | 0,105 Mb | | MIT 43. Vándorgyűlése 2014. - Beküldött absztraktok listája | |  | pdf |
| | 2015.02.16. | | 0,354 Mb | | MIT 43. Vándorgyűlése 2014. - Programfüzet | |  | pdf |
| | 2015.02.16. | | 2,112 Mb | |
Az Immunológia Napja 2014. előadásai |
MIT 2013. évi Vándorgyűlésének előadásai |
Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Publikus dokumentumok | NLRP3 INFLAMMASOME-MEDIATED IL-1â PRODUCTION BY LPS IN DIFFERENT PHENOTYPES OF HUMAN MACROPHAGES (Marietta Margit Budai) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,107 Mb | | THE EXRESSION PROFILE OF TAM AND NLR RECEPTORS UPON IMMUNE CHALLENGE AND CHRONIC INFLAMMATION (Éva Boros) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,109 Mb | | ACTIVATION OF THE FICOLIN-LECTIN PATHWAY DURING ATTACKS OF HEREDITARY ANGIOEDEMA (Csuka Dorottya) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,183 Mb | | NF-ĘB INDUCES OVEREXPRESSION OF BOVINE FCRN: A NOVEL MECHANISM THAT FURTHER CONTRIBUTES TO THE ENHANCED IMMUNE RESPONSE IN GENETICALLY MODIFIED ANIMALS CARRYING EXTRA COPIES OF FCRN (Judit Cervenak) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,113 Mb | | EFFECT OF INHOMOGENEOUS STATIC MAGNETIC FIELD (iSMF) ON POLLEN-INDUCED ALLERGIC INFLAMMATION (Anikó Csillag) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,108 Mb | | ANALYTICAL EVALUATION OF THE QUANTIPLASMA 300 (QP300) MONO-CLONAL ANTIBODY CHIP (Péter Antal-Szalmás) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,112 Mb | | REGULATING RESILIENCE: THE PLASTICITY AND DIFFERENTIATION POTENTIAL OF DROSOPHILA HEMOCYTES (Gábor Csordás) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,102 Mb | | UNDERSTANDING BINDING PROPERTIES OF MONOCLONAL ANTI-CHOLESTEROL ANTIBODIES (Andrea Balogh) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,106 Mb | | THE ROLE OF MANNOSE BINDING LECTIN IN INFECTIOUS COMPLICATIONS OF HEMATO-ONCOLOGIC DISEASES (Marianna Dobi) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,106 Mb | | IN VITRO DIFFERENTIATION OF HUMAN TH17 CELLS (Eszter Baricza) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,105 Mb | | NLRP3 INFLAMMASOME-MEDIATED IL-1β PRODUCTION BY LPS-PRIMED GM-MFs IS INDEPENDENT OF P2X7 RECEPTOR (Ágnes Becsei) | |  | pdf |
| | 2015.03.04. | | 0,104 Mb | | EPIGENETICS AND IMMUNE RESPONSE (a review) (András Falus) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,108 Mb | | THE ANTAGONISTIC FUNCTION OF COMPLEMENT RECEPTORS CR1 (CD35) AND CR2 (CD21) ON HUMAN B CELLS IN HEALTH AND AUTOIMMUNITY (Anna Erdei) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,103 Mb | | Granulomatosis with polyangiitis (GPA) (László Czirják) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,173 Mb | | THE ROLE OF EXTRACELLULAR VESICLES IN IMMUNOREGULATION (Edit Buzas) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,115 Mb | | EPIMUTAGÉN BAKTÉRIUMOK HATÁSA IMMUNGÉNEKRE (Boros Imre Miklós) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,18 Mb | | HUMAN INTESTINAL DENDRITIC CELLS DICTATE INFLAMMATION AND T-CELL POLARIZATION (Krisztián Bene) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,185 Mb | | VASCULAR PATTERNING AS A DETERMINANT OF IMMUNOLOGICAL COMPETENCE IN VISCERAL LYMPHOID TISSUES (Péter Balogh) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,114 Mb | | NEW KID ON THE BLOCK: UNEXPECTED ROLES OF 8-OXOGUANINE DNA GLYCOSYLASE-1 IN THE CELLULAR RESPONSES (Attila Bácsi) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,108 Mb | | RESHAPING NEUROLOGY: THE EMERGING ROLE OF AUTOANTIBODIES (Zsolt Illés) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,004 Mb | | New and Unique Techniques in Life Science using Microplate Instrumentation from BioTek Instruments (Dr. Andreas Rieger) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,321 Mb | | BALANCING TOLERANCE AND AUTOIMMUNITY: CONTROLLING HARMFUL IMMUNE RESPONSES (Abul K. Abbas) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,097 Mb | | THE ROLE OF ZAP-70 KINASE IN THE FINE-TUNING OF TCR SIGNALLING: IMPLICATIONS FOR IMMUNOPATHOLOGY AND –THERAPY (Boldizsár Ferenc) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,187 Mb | | Psoriasis: from the genetics to the therapy (Lajos Kemény) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,173 Mb | | BLOOD CELL DIFFERENTIATION- COMPARTMENTS, REGULATION AND EVOLUTION (Viktor Honti) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,179 Mb | | TYROSINE KINASES IN AUTOIMMUNE DISEASES (Attila Mócsai) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,101 Mb | | TOLL-LIKE RECEPTOR ENGAGEMENT CONVERTS INNATE DYSREGULATION INTO OVERT CYTOKINE STORM AND PROMOTES AUTOIMMUNITY IN MURINE MODEL OF LEAKY SCID (Jolán E. Walter) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,177 Mb | | SLAM-FAMILY RECEPTORS IN THE REGULATION OF CD40L-INDUCED DENDRITIC CELL RESPONSES (Árpád Lányi) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,107 Mb | | OF MIRTRONS AND 3’ MIRNA ISOFORMS:MICRORNAS FORMED BY ALTERNATIVE PATHWAYS (Tamás I. Orbán) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,18 Mb | | GLOBAL PROTEOME ANALYSIS OF THE HUMAN PLASMA REVEALS NEW BIOLOGICAL FEATURES: A REVIEW OF EVOLUTIONARY IMPLICATIONS | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,097 Mb | | Cytokine-like and cell cycle regulatory effects of the Progesterone induced blocking factor (PIBF) (Júlia Szekeres-Bartho) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,156 Mb | | The Bermuda triangle of genetics, environment and autoimmunity int he pathogenesis of rheumatoid arthritis (Zoltán Szekanecz) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,199 Mb | | The role of the skin’s commensal microflora in health and disease (Kornélia Szabó) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,175 Mb | | INHIBITION OF Kv1.3 AND IKCa1 LYMPHOCYTE POTASSIUM CHANNELS AS A POTENTIAL THERAPEUTIC TARGET IN AUTOIMMUNE DISORDERS (Gergely Toldi) | |  | pdf |
| | 2015.03.03. | | 0,083 Mb | | A gazdaszervezet, az immunrendszer és a bél mikrobiom funkcionális egysége | |  | pdf |
